NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS EN EL PAÍS: 14.392 CASOS Y 419 MUERTES POR COVID
Escrito por Playfm Carlos Paz el 1 octubre, 2020
Suman 751.001 positivos en total, de los cuales 594.645 son pacientes recuperados y 139.419 son casos activos. En tanto, la cantidad de fallecidos es 16.937.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles 14.392 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 751.001 positivos en el país, de los cuales 594.645 son pacientes recuperados y 139.419 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 419 nuevas muertes, son 218 hombres y 201 mujeres. Hasta el momento la cantidad de personas fallecidas es 16.937.
Además, fueron realizados 25.072 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.951.789 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 43.013 muestras por millón de habitantes.
Es de destacar que Córdoba y Santa Fe registraron este miércoles más cantidad de casos que CABA.
Fecha: 30/09/2020
Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
Buenos Aires | 417.677 | 5.943 | |
CABA | 125.966 | 898 | |
Catamarca | 287 | 8 | |
Chaco | 8.543 | 157 | |
Chubut | 3.955 | 156 | |
Córdoba | 34.203 | 1.718 | |
Corrientes | 1.093 | 20 | |
Entre Ríos | 7.483 | 177 | |
Formosa | 104 | 0 | |
Jujuy | 15.670 | 157 | |
La Pampa | 763 | 25 | |
La Rioja | 4.828 | 126 | |
Mendoza | 25.049 | 691 | |
Misiones | 96 | 9 | |
Neuquén | 7.893 | 192 | |
Río Negro | 12.839 | 369 | |
Salta | 12.415 | 360 | |
San Juan | 717 | 2 | |
San Luis | 1.482 | 131 | |
Santa Cruz | 4.844 | 145 | |
Santa Fe | 42.398 | 2.017 | |
Santiago del Estero | 3.419 | 96 | |
Tierra del Fuego | 4.363 | 256 | |
Tucumán | 14.914 | 739 |
Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
751.001 | 139.419 | 14.392 | 594.645 | 16.937 |
Fuente:LNM