REPORTARON 412 MUERTES Y 26238 NUEVOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS
Escrito por Playfm Carlos Paz el 4 mayo, 2021
La cantidad de muertos totales llegan a 65.202 desde el comienzo de la pandemia. Los contagios suman 3.047.417 mientras que las camas UTI están ocupadas en un 68,6%.

Ph:Prensa Gobierno de Córdoba
Otras 412 personas murieron y 26.238 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 65.202 los fallecidos y 3.047.417 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 5.389 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,6% en el país.
Fecha: 00/04/2020
Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
Buenos Aires | 1.331.754 | 12.211 | |
CABA | 351.232 | 3.170 | |
Catamarca | 15.356 | 181 | |
Chaco | 45.660 | 286 | |
Chubut | 55.340 | 160 | |
Córdoba | 232.571 | 1.847 | |
Corrientes | 38.221 | 315 | |
Entre Ríos | 64.429 | 589 | |
Formosa | 4.791 | 166 | |
Jujuy | 25.208 | 140 | |
La Pampa | 28.258 | 433 | |
La Rioja | 13.845 | 74 | |
Mendoza | 98.953 | 1.030 | |
Misiones | 16.017 | 82 | |
Neuquén | 72.465 | 531 | |
Río Negro | 62.376 | 330 | |
Salta | 35.318 | 212 | |
San Juan | 24.477 | 424 | |
San Luis | 39.313 | 474 | |
Santa Cruz | 45.425 | 226 | |
Santa Fe | 280.214 | 2.258 | |
Santiago del Estero | 31.307 | 139 | |
Tierra del Fuego | 26.656 | 76 | |
Tucumán | 108.231 | 884 |
Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
3.047.417 | 264.757 | 26.238 | 2.717.458 | 65.202 |
Fuente:LNM